조직 및 임원
| 학회장(강문상) | |||||
| 고문 | 자문위원회 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 부회장(14명) | |||||
| 이사 및 감사 | |||||
| 이사(72명) | 감사(2명) | ||||
| 위원회 | |||||
| 혁신실행위원회 | K-culture위원회 | 유튜브직업교육 방송위원회 |
평생직업교육 정책위원회 |
글로벌다문화 교육위원회 |
47ET위원회 |
| 학술위원회 | 논문편집위원회 | 연구위원회 | 창의융합콘텐츠 개발위원회 |
대외협력위원회 | 국제교류위원회 |
| 창업창직 교육포럼위원회 |
전문대학IR위원회 | 대학지자체상생 발전위원회 |
산업체특별위원회 | 마음건강위원회 | U퀴즈위원회 |
| ESG혁신위원회 | |||||
| 부속기관 | |||||
| 직업교육역량개발원 | 창의융합컨텐츠개발원 | ||||
배너모음




